จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
ระดับชั้น | จำนวนนักเรียนชาย | จำนวนนักเรียนหญิง | รวม |
|---|---|---|---|
รวม | 85 | 88 | 173 |
อนุบาล 2 | 7 | 12 | 19 |
อนุบาล 3 | 9 | 11 | 20 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 5 | 11 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 8 | 15 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 7 | 15 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 11 | 9 | 20 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 7 | 12 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 8 | 8 | 16 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 7 | 15 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 6 | 13 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 8 | 17 |
จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
ระดับชั้น | จำนวนนักเรียนชาย | จำนวนนักเรียนหญิง | รวม |
|---|---|---|---|
รวม | 82 | 76 | 158 |
อนุบาล 2 | 9 | 10 | 19 |
อนุบาล 3 | 5 | 7 | 12 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 6 | 13 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 7 | 15 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 9 | 19 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 7 | 12 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 8 | 16 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 6 | 12 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 7 | 14 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 7 | 17 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 4 | 9 |
จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น | จำนวนนักเรียนชาย | จำนวนนักเรียนหญิง | รวม |
|---|---|---|---|
รวม | 85 | 76 | 161 |
อนุบาล 2 | 4 | 7 | 11 |
อนุบาล 3 | 8 | 6 | 14 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 7 | 14 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 9 | 20 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 7 | 12 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 7 | 16 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 6 | 11 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 8 | 13 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 7 | 17 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 4 | 9 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 8 | 24 |